15.5.2024

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 - Michle
Registracni_cislo Poradi_uchazece CJL_body MA_body ŠPZ Celkem Prijat Duvod_neprijeti
406135 1 46 38 65 149 ANO  
502364 2 44 41 63 148 NE Přijat na více prioritní školu
487092 3 47 41 58 146 NE Přijat na více prioritní školu
439993 4 46 46 51 143 ANO  
414621 5 47 46 49 142 NE Přijat na více prioritní školu
469299 6 41 38 59 138 ANO  
491682 7 44 32 61 137 NE Přijat na více prioritní školu
468355 8 46 28 62 136 ANO  
504284 9 47 44 45 136 ANO  
460845 10 45 27 63 135 NE Přijat na více prioritní školu
463464 11 37 36 61 134 ANO  
468307 12 34 44 55 133 NE Přijat na více prioritní školu
483135 13 50 24 55 129 NE Přijat na více prioritní školu
445477 14 38 37 54 129 ANO  
427251 15 43 46 38 127 NE Přijat na více prioritní školu
404615 16 42 21 63 126 ANO  
471467 17 31 35 58 124 ANO  
491710 18 42 27 55 124 NE Přijat na více prioritní školu
443363 19 46 31 47 124 ANO  
487318 20 44 46 31 121 NE Přijat na více prioritní školu
500380 21 41 28 51 120 ANO  
432271 22 37 45 38 120 NE Přijat na více prioritní školu
607611 23 44 20 55 119 ANO  
508247 24 33 38 48 119 NE Přijat na více prioritní školu
479311 25 39 44 36 119 ANO  
455698 26 33 24 61 118 NE Přijat na více prioritní školu
503877 27 44 25 45 114 ANO  
427335 28 40 31 42 113 ANO  
516237 29 42 44 27 113 NE Přijat na více prioritní školu
500295 30 38 20 54 112 ANO  
427673 31 39 35 37 111 NE Přijat na více prioritní školu
491251 32 35 27 48 110 NE Přijat na více prioritní školu
461690 33 38 25 47 110 ANO  
495988 34 27 23 59 109 ANO  
422675 35 31 19 57 107 ANO  
517608 36 35 26 45 106 ANO  
456954 37 30 16 59 105 NE Přijat na více prioritní školu
507506 38 38 25 42 105 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
446421 39 39 26 35 100 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
480122 40 28 22 44 94 NE Přijat na více prioritní školu
416136 41 30 23 40 93 NE Přijat na více prioritní školu
448877 42 20 29 29 78 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
407017 nesplnil 40 25 20 85 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
420183 nesplnil 32 39 25 96 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
422944 nesplnil 40 21 20 81 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
430077 nesplnil 37 17 25 79 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
441466 nesplnil 16 4 17 37 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
449558 nesplnil 38 39 23 100 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
450054 nesplnil 24 4 42 70 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
452793 nesplnil 21 12 17 50 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
462018 nesplnil 24 23 24 71 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
476200 nesplnil 30 35 24 89 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
480295 nesplnil 42 39 20 101 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
485015 nesplnil 33 33 16 82 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
491249 nesplnil 28 33 22 83 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
494820 nesplnil 36 27 18 81 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
504649 nesplnil 21 9 16 46 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies